AIRSOFT.IN.TH - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1470
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2545
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
377
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
44
ออนไลน์มากที่สุด:
162 - มกราคม 02, 2023, 08:43:12 AM
ออนไลน์วันนี้:
55
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.99
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
13.05
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
11.74
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
22
สมาชิกล่าสุด:
Mjay@2408
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
38.19
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1.1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ปืนสั้น อัดลมยิงทีละนัด ราคา 590 บาท, Mini Compact ราคา 280 บาท
265
ภาพถ่าย สัตว์ป่า และ ธรรมชาติ (ไก่ป่า,ช้าง,นาก,เม่น,นกเงือก,เลียงผา,ฯลฯ)
150
อุปกรณ์สริมแต่งปืนสวย ชุดหน้า,พานท้าย ,กิ๊ฟมือ, กล่องแบต ,ปากลำกล้อง ฯลฯ
86
สั่งสินค้าครับGlock 18c ปืนสั้นอัดลมยิงทีละนัด บอดี้ โพลิเมอร์ แม็กเหล็กราคา650บ
57
M24 ปืนอัดลม ยิงทีละนัด เข้ามาแล้ว มีสีดำ และลายพราง ใครที่จองไว้โทรได้เลยครับ
51
ปืนสั้นอัดลมยิงทีละนัด เข้ามาหลายรุ่น งานสวย เนียน เหมือนเดิมครับ
48
ปืนยาวไฟฟ้าตระกูล M4 ,MP-5, AK, G-36, P-90 ,ลูกซอง,M4 A1อัดแก๊ส ,M4 CQBแก๊ส ฯลฯ
47
รับทำสีปืน บีบีกัน สนใจโทร 085-9698333 มดครับ
47
อุปกรณ์ ชุดแต่งปืน ภายในและ ภายนอก บอดี้, แกนพานท้าน,มอเตอร์,สปริง,แบต, อะไหล่ต่าง ๆ ,ที่โหลดลูก ฯลฯ
46
ปืนสั้นอัดแก๊สจีน M1911 ,Xuelang (หมาป่า) เหล็กทั้งกระบอก มีหลายรุ่นครับ
35

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

มด
40วัน 15ชั่วโมง 33นาที
siritidaphon
4วัน 16ชั่วโมง 8นาที
panne rattana
2วัน 22ชั่วโมง 58นาที
เชาวน์
2วัน 2ชั่วโมง 57นาที
kanniya18
1วัน 15ชั่วโมง 27นาที
sheetthai14789
1วัน 7ชั่วโมง 44นาที
mintaa55
1วัน 5ชั่วโมง 58นาที
Casino 755m
1วัน 4ชั่วโมง 3นาที
Xyphoze
1วัน 2ชั่วโมง 2นาที
content3
23ชั่วโมง 42นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 35 43 11 125
เมษายน 2024 11 12 5 57
มีนาคม 2024 10 17 4 118
2024-03-01 0 0 0 22
2024-03-02 0 0 0 19
2024-03-03 0 0 0 19
2024-03-04 0 0 0 34
2024-03-05 0 0 0 23
2024-03-06 0 0 0 26
2024-03-07 0 0 0 24
2024-03-08 0 0 0 25
2024-03-09 0 0 0 21
2024-03-10 0 0 0 21
2024-03-11 0 0 0 35
2024-03-12 0 0 0 22
2024-03-13 0 0 0 32
2024-03-14 0 0 0 20
2024-03-15 0 0 0 23
2024-03-16 0 0 0 23
2024-03-17 0 0 0 35
2024-03-18 0 0 0 29
2024-03-19 0 0 0 22
2024-03-20 2 2 2 21
2024-03-21 0 0 0 22
2024-03-22 0 0 0 24
2024-03-23 7 7 1 33
2024-03-24 0 0 0 21
2024-03-25 0 7 0 21
2024-03-26 1 1 0 118
2024-03-27 0 0 0 16
2024-03-28 0 0 0 27
2024-03-29 0 0 1 34
2024-03-30 0 0 0 27
2024-03-31 0 0 0 30
กุมภาพันธ์ 2024 10 10 0 92
2024-02-01 0 0 0 32
2024-02-02 0 0 0 48
2024-02-03 0 0 0 31
2024-02-04 0 0 0 37
2024-02-05 1 1 0 27
2024-02-06 0 0 0 51
2024-02-07 0 0 0 24
2024-02-08 0 0 0 22
2024-02-09 0 0 0 24
2024-02-10 0 0 0 28
2024-02-11 0 0 0 42
2024-02-12 0 0 0 20
2024-02-13 0 0 0 15
2024-02-14 0 0 0 23
2024-02-15 0 0 0 42
2024-02-16 0 0 0 20
2024-02-17 0 0 0 44
2024-02-18 1 1 0 33
2024-02-19 0 0 0 23
2024-02-20 0 0 0 26
2024-02-21 0 0 0 25
2024-02-22 0 0 0 28
2024-02-23 7 7 0 39
2024-02-24 0 0 0 31
2024-02-25 0 0 0 18
2024-02-26 0 0 0 18
2024-02-27 1 1 0 92
2024-02-28 0 0 0 24
2024-02-29 0 0 0 24
มกราคม 2024 4 4 2 125
2024-01-05 1 1 0 10
2024-01-06 1 1 1 33
2024-01-07 0 0 0 14
2024-01-08 0 0 0 13
2024-01-09 0 0 0 11
2024-01-10 0 0 0 16
2024-01-11 0 0 0 15
2024-01-12 0 0 0 20
2024-01-13 0 0 0 31
2024-01-14 0 0 0 23
2024-01-15 0 0 0 18
2024-01-16 0 0 0 30
2024-01-17 0 0 0 29
2024-01-18 0 0 0 20
2024-01-19 0 0 0 102
2024-01-20 0 0 0 24
2024-01-21 0 0 0 27
2024-01-22 0 0 0 29
2024-01-23 0 0 0 23
2024-01-24 0 0 0 20
2024-01-25 0 0 1 125
2024-01-26 0 0 0 27
2024-01-27 0 0 0 20
2024-01-28 0 0 0 24
2024-01-29 1 1 0 22
2024-01-30 0 0 0 62
2024-01-31 1 1 0 38
* 2023 33707 33749 94 162
ตุลาคม 2023 735 736 7 35
2023-10-01 125 125 3 29
2023-10-02 142 142 4 35
2023-10-03 150 150 0 28
2023-10-04 197 198 0 29
2023-10-05 121 121 0 28
กันยายน 2023 4252 4253 5 55
2023-09-01 89 89 0 29
2023-09-02 104 104 0 27
2023-09-03 100 100 0 29
2023-09-04 73 73 0 32
2023-09-05 114 114 0 43
2023-09-06 116 116 0 50
2023-09-07 116 116 0 32
2023-09-08 85 85 0 31
2023-09-09 117 117 0 41
2023-09-10 121 121 0 44
2023-09-11 132 132 2 33
2023-09-12 113 113 0 32
2023-09-13 148 148 0 26
2023-09-14 155 155 0 38
2023-09-15 133 133 0 36
2023-09-16 154 155 0 29
2023-09-17 105 105 0 36
2023-09-18 181 181 0 42
2023-09-19 165 165 0 32
2023-09-20 167 167 1 34
2023-09-21 147 147 0 33
2023-09-22 173 173 0 32
2023-09-23 192 192 0 43
2023-09-24 194 194 0 31
2023-09-25 183 183 1 38
2023-09-26 193 193 0 39
2023-09-27 195 195 0 35
2023-09-28 158 158 0 34
2023-09-29 218 218 1 55
2023-09-30 111 111 0 35
สิงหาคม 2023 4559 4560 1 44
2023-08-01 56 56 0 25
2023-08-02 129 129 0 28
2023-08-03 191 191 1 32
2023-08-04 126 126 0 33
2023-08-05 89 89 0 30
2023-08-06 168 168 0 29
2023-08-07 59 59 0 25
2023-08-08 144 144 0 25
2023-08-09 90 90 0 25
2023-08-10 157 157 0 28
2023-08-11 158 158 0 31
2023-08-12 137 137 0 31
2023-08-13 92 92 0 29
2023-08-14 172 172 0 29
2023-08-15 116 116 0 29
2023-08-16 144 144 0 28
2023-08-17 173 173 0 32
2023-08-18 131 131 0 35
2023-08-19 143 143 0 34
2023-08-20 115 115 0 33
2023-08-21 196 196 0 44
2023-08-22 149 149 0 32
2023-08-23 167 167 0 36
2023-08-24 191 192 0 34
2023-08-25 169 169 0 27
2023-08-26 192 192 0 38
2023-08-27 210 210 0 40
2023-08-28 200 200 0 40
2023-08-29 203 203 0 29
2023-08-30 117 117 0 38
2023-08-31 175 175 0 28
กรกฎาคม 2023 3991 3996 7 54
2023-07-01 30 30 1 27
2023-07-02 74 74 0 30
2023-07-03 107 107 0 26
2023-07-04 138 138 0 41
2023-07-05 152 152 0 26
2023-07-06 166 166 2 28
2023-07-07 120 120 0 25
2023-07-08 133 133 0 32
2023-07-09 111 111 0 27
2023-07-10 134 134 0 32
2023-07-11 157 157 0 37
2023-07-12 166 166 0 28
2023-07-13 83 83 0 25
2023-07-14 146 146 0 34
2023-07-15 89 89 0 27
2023-07-16 103 103 0 26
2023-07-17 156 156 0 24
2023-07-18 126 130 2 35
2023-07-19 162 162 0 24
2023-07-20 153 153 0 23
2023-07-21 87 87 0 21
2023-07-22 139 139 1 24
2023-07-23 128 129 0 17
2023-07-24 106 106 0 21
2023-07-25 165 165 0 28
2023-07-26 160 160 0 22
2023-07-27 169 169 0 49
2023-07-28 129 129 0 49
2023-07-29 113 113 0 54
2023-07-30 161 161 0 48
2023-07-31 128 128 1 35
มิถุนายน 2023 5908 5916 8 50
2023-06-01 101 101 1 28
2023-06-02 188 188 0 29
2023-06-03 134 134 2 27
2023-06-04 163 163 0 38
2023-06-05 187 187 0 34
2023-06-06 227 227 0 43
2023-06-07 247 247 1 35
2023-06-08 242 242 1 30
2023-06-09 242 242 0 30
2023-06-10 234 234 0 40
2023-06-11 197 197 0 30
2023-06-12 239 239 0 38
2023-06-13 273 273 0 36
2023-06-14 276 276 0 35
2023-06-15 236 236 0 39
2023-06-16 173 173 0 31
2023-06-17 221 221 1 30
2023-06-18 173 173 0 38
2023-06-19 239 239 0 30
2023-06-20 154 154 0 33
2023-06-21 177 177 0 28
2023-06-22 263 263 1 33
2023-06-23 159 159 0 50
2023-06-24 211 211 0 29
2023-06-25 241 241 1 26
2023-06-26 136 140 0 27
2023-06-27 137 141 0 35
2023-06-28 181 181 0 27
2023-06-29 142 142 0 35
2023-06-30 115 115 0 29
พฤษภาคม 2023 5296 5302 8 59
2023-05-01 140 140 0 30
2023-05-02 112 112 1 29
2023-05-03 98 98 0 27
2023-05-04 146 146 0 32
2023-05-05 138 138 0 35
2023-05-06 179 179 0 35
2023-05-07 150 150 0 32
2023-05-08 133 133 0 57
2023-05-09 177 177 0 45
2023-05-10 86 86 0 40
2023-05-11 101 101 0 41
2023-05-12 207 209 1 29
2023-05-13 179 179 0 41
2023-05-14 180 180 0 37
2023-05-15 164 164 0 38
2023-05-16 181 181 1 34
2023-05-17 170 170 0 59
2023-05-18 155 155 0 28
2023-05-19 184 184 0 38
2023-05-20 163 163 0 31
2023-05-21 130 130 0 24
2023-05-22 179 179 0 31
2023-05-23 214 214 0 28
2023-05-24 184 184 0 41
2023-05-25 245 245 0 42
2023-05-26 172 172 3 30
2023-05-27 270 270 0 40
2023-05-28 261 261 1 32
2023-05-29 219 223 0 34
2023-05-30 200 200 0 35
2023-05-31 179 179 1 29
เมษายน 2023 3795 3798 11 63
2023-04-01 45 45 2 31
2023-04-02 124 124 1 39
2023-04-03 92 93 0 25
2023-04-04 107 107 0 37
2023-04-05 146 146 0 44
2023-04-06 115 115 1 39
2023-04-07 145 145 1 34
2023-04-08 119 119 0 33
2023-04-09 86 86 0 35
2023-04-10 119 119 0 56
2023-04-11 184 184 0 31
2023-04-12 151 151 0 34
2023-04-13 132 133 0 31
2023-04-14 140 140 0 31
2023-04-15 79 80 0 31
2023-04-16 28 28 0 30
2023-04-17 69 69 1 31
2023-04-18 75 75 0 31
2023-04-19 120 120 1 58
2023-04-20 114 114 0 40
2023-04-21 208 208 0 33
2023-04-22 170 170 0 37
2023-04-23 134 134 0 29
2023-04-24 102 102 0 43
2023-04-25 163 163 3 30
2023-04-26 180 180 0 48
2023-04-27 211 211 1 30
2023-04-28 171 171 0 63
2023-04-29 175 175 0 32
2023-04-30 91 91 0 33
มีนาคม 2023 2214 2222 10 59
2023-03-01 49 49 0 40
2023-03-02 74 74 0 36
2023-03-03 51 51 0 42
2023-03-04 41 41 1 54
2023-03-05 46 46 0 33
2023-03-06 94 94 0 35
2023-03-07 68 68 0 43
2023-03-08 55 55 0 35
2023-03-09 57 57 0 35
2023-03-10 103 103 1 36
2023-03-11 111 111 0 35
2023-03-12 61 61 0 37
2023-03-13 116 116 0 43
2023-03-14 25 25 0 37
2023-03-15 30 30 0 31
2023-03-16 43 43 0 38
2023-03-17 41 41 1 46
2023-03-18 34 34 1 29
2023-03-19 89 89 1 33
2023-03-20 112 112 0 59
2023-03-21 84 85 0 37
2023-03-22 94 98 1 46
2023-03-23 86 86 0 37
2023-03-24 72 72 2 30
2023-03-25 46 46 0 25
2023-03-26 104 104 0 28
2023-03-27 140 140 0 33
2023-03-28 49 49 0 31
2023-03-29 67 70 0 36
2023-03-30 86 86 1 31
2023-03-31 86 86 1 51
กุมภาพันธ์ 2023 1657 1660 14 66
2023-02-01 41 41 0 35
2023-02-02 8 8 0 38
2023-02-03 7 7 0 55
2023-02-04 23 24 0 35
2023-02-05 41 41 1 43
2023-02-06 44 44 2 56
2023-02-07 62 62 3 39
2023-02-08 100 100 1 43
2023-02-09 39 39 0 36
2023-02-10 40 42 2 39
2023-02-11 49 49 0 34
2023-02-12 35 35 0 54
2023-02-13 33 33 0 51
2023-02-14 45 45 0 36
2023-02-15 74 74 1 33
2023-02-16 111 111 1 33
2023-02-17 69 69 1 30
2023-02-18 84 84 0 43
2023-02-19 67 67 0 28
2023-02-20 71 71 0 44
2023-02-21 55 55 0 66
2023-02-22 144 144 1 32
2023-02-23 81 81 0 42
2023-02-24 72 72 0 42
2023-02-25 92 92 0 40
2023-02-26 83 83 0 42
2023-02-27 54 54 0 37
2023-02-28 33 33 1 30
มกราคม 2023 1300 1306 23 162
2023-01-01 13 13 1 23
2023-01-02 3 3 0 162
2023-01-03 35 35 1 29
2023-01-04 18 18 0 33
2023-01-05 27 27 2 37
2023-01-06 16 16 0 37
2023-01-07 6 6 1 35
2023-01-08 32 32 0 40
2023-01-09 16 16 0 27
2023-01-10 32 35 2 31
2023-01-11 12 12 0 33
2023-01-12 17 17 1 32
2023-01-13 80 80 2 32
2023-01-14 75 75 1 33
2023-01-15 14 14 0 34
2023-01-16 59 59 0 37
2023-01-17 72 75 2 39
2023-01-18 71 71 0 32
2023-01-19 29 29 1 28
2023-01-20 62 62 1 32
2023-01-21 46 46 0 32
2023-01-22 17 17 0 28
2023-01-23 38 38 0 28
2023-01-24 36 36 1 33
2023-01-25 71 71 0 37
2023-01-26 64 64 0 39
2023-01-27 54 54 1 29
2023-01-28 61 61 3 28
2023-01-29 81 81 1 29
2023-01-30 78 78 2 38
2023-01-31 65 65 0 32
* 2022 2124 2489 178 110
ธันวาคม 2022 327 333 23 55
2022-12-01 2 2 1 33
2022-12-02 3 3 0 41
2022-12-03 1 1 0 39
2022-12-04 0 0 0 37
2022-12-05 2 2 0 55
2022-12-06 0 0 0 37
2022-12-07 3 5 2 35
2022-12-08 2 2 0 39
2022-12-09 3 3 1 37
2022-12-10 1 1 0 34
2022-12-11 0 0 0 32
2022-12-12 3 3 0 32
2022-12-13 1 1 0 36
2022-12-14 12 14 3 29
2022-12-15 17 17 2 38
2022-12-16 8 8 2 44
2022-12-17 18 18 2 42
2022-12-18 28 28 3 35
2022-12-19 25 25 3 34
2022-12-20 30 30 1 33
2022-12-21 6 6 0 28
2022-12-22 19 19 0 33
2022-12-23 22 22 0 37
2022-12-24 9 9 2 34
2022-12-25 6 6 0 30
2022-12-26 9 9 0 31
2022-12-27 19 19 0 44
2022-12-28 12 12 0 32
2022-12-29 7 8 0 29
2022-12-30 38 38 1 32
2022-12-31 21 22 0 30
พฤศจิกายน 2022 125 132 12 62
2022-11-01 3 5 0 33
2022-11-02 3 4 0 26
2022-11-03 3 3 1 35
2022-11-04 3 3 0 29
2022-11-05 2 2 0 30
2022-11-06 3 3 0 50
2022-11-07 8 8 2 54
2022-11-08 5 5 0 36
2022-11-09 3 3 0 33
2022-11-10 11 11 1 36
2022-11-11 6 6 0 45
2022-11-12 2 2 1 55
2022-11-13 6 6 0 57
2022-11-14 4 4 0 36
2022-11-15 3 3 0 34
2022-11-16 4 6 0 47
2022-11-17 4 4 0 28
2022-11-18 1 1 1 33
2022-11-19 3 3 0 34
2022-11-20 2 2 0 40
2022-11-21 4 4 0 36
2022-11-22 3 3 1 44
2022-11-23 3 4 0 34
2022-11-24 5 5 0 36
2022-11-25 2 2 0 62
2022-11-26 5 5 2 56
2022-11-27 2 2 1 39
2022-11-28 8 8 0 32
2022-11-29 5 5 0 34
2022-11-30 9 10 2 28
ตุลาคม 2022 305 308 8 110
2022-10-01 19 19 0 29
2022-10-02 16 16 0 23
2022-10-03 11 11 0 30
2022-10-04 11 11 0 37
2022-10-05 12 12 0 51
2022-10-06 13 13 0 49
2022-10-07 13 13 0 26
2022-10-08 7 7 0 30
2022-10-09 16 16 0 25
2022-10-10 19 19 0 110
2022-10-11 12 12 0 53
2022-10-12 8 8 0 25
2022-10-13 17 17 0 29
2022-10-14 16 16 0 28
2022-10-15 12 12 0 38
2022-10-16 3 3 0 30
2022-10-17 6 6 0 26
2022-10-18 6 6 0 26
2022-10-19 3 3 0 45
2022-10-20 5 5 0 43
2022-10-21 2 2 0 37
2022-10-22 9 9 0 40
2022-10-23 7 7 0 41
2022-10-24 11 11 0 45
2022-10-25 5 5 1 43
2022-10-26 7 7 0 33
2022-10-27 6 7 4 47
2022-10-28 12 12 2 54
2022-10-29 8 9 0 56
2022-10-30 4 4 0 34
2022-10-31 9 10 1 32
กันยายน 2022 104 112 20 60
2022-09-01 1 1 1 44
2022-09-02 0 0 0 41
2022-09-03 2 2 0 42
2022-09-04 7 7 0 41
2022-09-05 2 2 2 44
2022-09-06 1 1 0 35
2022-09-07 0 0 1 45
2022-09-08 2 2 0 41
2022-09-09 2 2 0 47
2022-09-10 3 3 0 45
2022-09-11 1 1 0 38
2022-09-12 1 1 0 39
2022-09-13 4 4 2 42
2022-09-14 5 5 1 49
2022-09-15 2 2 0 41
2022-09-16 4 4 1 45
2022-09-17 2 2 0 36
2022-09-18 0 0 1 34
2022-09-19 3 3 0 28
2022-09-20 5 5 2 31
2022-09-21 4 11 1 34
2022-09-22 6 6 0 47
2022-09-23 1 1 1 60
2022-09-24 3 3 0 37
2022-09-25 0 0 0 33
2022-09-26 2 3 2 38
2022-09-27 1 1 0 40
2022-09-28 6 6 0 45
2022-09-29 17 17 5 27
2022-09-30 17 17 0 36
สิงหาคม 2022 110 141 9 49
2022-08-01 6 7 0 42
2022-08-02 4 4 0 38
2022-08-03 3 3 0 38
2022-08-04 7 7 0 48
2022-08-05 6 6 2 36
2022-08-06 5 5 0 38
2022-08-07 1 1 0 35
2022-08-08 4 4 0 39
2022-08-09 3 3 1 40
2022-08-10 3 3 0 47
2022-08-11 2 2 0 40
2022-08-12 2 2 2 49
2022-08-13 7 7 0 47
2022-08-14 1 1 0 36
2022-08-15 5 5 0 47
2022-08-16 3 3 0 38
2022-08-17 4 4 0 45
2022-08-18 4 4 0 41
2022-08-19 3 14 1 41
2022-08-20 3 3 0 42
2022-08-21 1 1 0 43
2022-08-22 3 7 0 36
2022-08-23 2 2 0 38
2022-08-24 5 7 2 46
2022-08-25 2 10 0 42
2022-08-26 3 4 0 47
2022-08-27 2 2 0 40
2022-08-28 8 8 0 47
2022-08-29 2 2 0 45
2022-08-30 2 2 1 37
2022-08-31 4 8 0 36
กรกฎาคม 2022 98 108 10 47
2022-07-01 2 2 0 42
2022-07-02 2 2 0 38
2022-07-03 0 1 0 40
2022-07-04 1 1 0 34
2022-07-05 8 8 0 43
2022-07-06 0 4 2 47
2022-07-07 3 3 0 39
2022-07-08 5 6 1 36
2022-07-09 3 3 1 44
2022-07-10 1 1 0 38
2022-07-11 1 1 0 39
2022-07-12 2 4 0 38
2022-07-13 5 6 2 36
2022-07-14 2 2 0 40
2022-07-15 5 5 0 38
2022-07-16 2 2 1 39
2022-07-17 3 3 0 40
2022-07-18 2 2 0 42
2022-07-19 2 3 0 43
2022-07-20 4 4 0 41
2022-07-21 4 4 0 44
2022-07-22 3 3 0 38
2022-07-23 4 4 1 39
2022-07-24 1 1 0 36
2022-07-25 2 2 0 39
2022-07-26 2 2 1 40
2022-07-27 8 8 1 45
2022-07-28 5 5 0 39
2022-07-29 3 3 0 37
2022-07-30 8 8 0 45
2022-07-31 5 5 0 40
มิถุนายน 2022 95 100 18 47
พฤษภาคม 2022 159 184 17 41
2022-05-01 9 9 1 25
2022-05-02 11 15 2 33
2022-05-03 4 9 0 22
2022-05-04 5 5 1 29
2022-05-05 11 11 2 28
2022-05-06 3 3 0 23
2022-05-07 22 22 0 31
2022-05-08 6 6 0 30
2022-05-09 10 10 0 27
2022-05-10 3 3 1 27
2022-05-11 4 4 1 29
2022-05-12 4 6 1 30
2022-05-13 5 5 0 28
2022-05-14 7 7 0 35
2022-05-15 3 3 1 29
2022-05-16 1 6 1 30
2022-05-17 1 1 1 32
2022-05-18 0 0 0 38
2022-05-19 4 4 1 35
2022-05-20 4 4 0 30
2022-05-21 4 4 1 31
2022-05-22 0 3 0 41
2022-05-23 2 2 0 26
2022-05-24 3 3 0 36
2022-05-25 4 6 1 36
2022-05-26 8 8 1 31
2022-05-27 5 5 0 28
2022-05-28 3 3 0 35
2022-05-29 4 4 0 38
2022-05-30 4 4 0 37
2022-05-31 5 9 1 29
เมษายน 2022 191 214 10 37
2022-04-01 11 16 0 24
2022-04-02 1 5 0 23
2022-04-03 3 3 0 23
2022-04-04 2 3 0 24
2022-04-05 11 11 0 22
2022-04-06 2 3 1 24
2022-04-07 1 2 0 21
2022-04-08 2 2 1 26
2022-04-09 10 10 0 28
2022-04-10 0 0 1 26
2022-04-11 2 2 0 27
2022-04-12 4 4 0 25
2022-04-13 1 1 0 20
2022-04-14 3 3 0 35
2022-04-15 2 2 0 25
2022-04-16 8 8 0 37
2022-04-17 0 0 0 31
2022-04-18 5 5 0 24
2022-04-19 11 11 0 32
2022-04-20 4 10 0 35
2022-04-21 8 8 0 25
2022-04-22 12 12 1 33
2022-04-23 28 32 0 30
2022-04-24 14 14 0 31
2022-04-25 6 6 1 36
2022-04-26 5 5 1 33
2022-04-27 5 5 0 22
2022-04-28 15 16 3 37
2022-04-29 4 4 1 23
2022-04-30 11 11 0 28
มีนาคม 2022 241 386 12 42
2022-03-01 1 1 0 42
2022-03-02 2 2 0 32
2022-03-03 1 1 0 31
2022-03-04 5 5 0 33
2022-03-05 2 2 1 36
2022-03-06 6 10 0 37
2022-03-07 10 13 1 42
2022-03-08 2 10 0 33
2022-03-09 12 20 0 33
2022-03-10 2 10 1 33
2022-03-11 1 14 1 36
2022-03-12 5 7 0 30
2022-03-13 2 4 1 33
2022-03-14 2 8 1 32
2022-03-15 7 9 0 27
2022-03-16 21 41 1 36
2022-03-17 15 43 0 36
2022-03-18 6 23 0 34
2022-03-19 3 3 0 33
2022-03-20 4 4 0 24
2022-03-21 18 18 0 34
2022-03-22 9 13 1 34
2022-03-23 28 28 1 30
2022-03-24 14 20 0 29
2022-03-25 5 5 0 32
2022-03-26 1 2 1 28
2022-03-27 5 5 0 21
2022-03-28 16 17 2 27
2022-03-29 21 29 0 28
2022-03-30 8 8 0 25
2022-03-31 7 11 0 24
กุมภาพันธ์ 2022 175 214 15 66
2022-02-01 3 4 0 32
2022-02-02 0 7 0 31
2022-02-03 2 2 0 27
2022-02-04 3 5 0 30
2022-02-05 1 1 1 33
2022-02-06 4 4 0 36
2022-02-07 9 15 1 39
2022-02-08 5 5 1 35
2022-02-09 23 23 1 31
2022-02-10 4 4 1 37
2022-02-11 3 4 0 29
2022-02-12 7 7 4 34
2022-02-13 3 3 0 30
2022-02-14 12 12 0 32
2022-02-15 6 7 0 31
2022-02-16 4 4 0 33
2022-02-17 10 11 0 31
2022-02-18 4 6 0 32
2022-02-19 4 4 0 31
2022-02-20 7 7 1 37
2022-02-21 8 13 0 30
2022-02-22 6 9 0 31
2022-02-23 6 11 0 34
2022-02-24 22 22 1 36
2022-02-25 3 4 2 33
2022-02-26 6 6 0 66
2022-02-27 5 5 1 44
2022-02-28 5 9 1 35
มกราคม 2022 194 257 24 53
2022-01-01 2 3 0 36
2022-01-02 4 5 0 40
2022-01-03 10 10 0 39
2022-01-04 6 7 0 32
2022-01-05 4 4 0 39
2022-01-06 5 6 2 41
2022-01-07 5 5 1 49
2022-01-08 3 15 0 41
2022-01-09 0 7 0 39
2022-01-10 13 13 2 44
2022-01-11 11 11 1 35
2022-01-12 8 8 0 40
2022-01-13 6 8 0 39
2022-01-14 7 7 1 41
2022-01-15 5 5 1 37
2022-01-16 3 3 0 39
2022-01-17 3 3 0 38
2022-01-18 5 7 1 33
2022-01-19 10 10 2 37
2022-01-20 4 7 1 46
2022-01-21 8 10 2 53
2022-01-22 9 14 1 39
2022-01-23 3 7 1 40
2022-01-24 14 15 1 41
2022-01-25 1 1 1 37
2022-01-26 10 12 3 33
2022-01-27 14 14 0 36
2022-01-28 1 1 1 32
2022-01-29 3 3 2 39
2022-01-30 15 21 0 29
2022-01-31 2 15 0 33
* 2021 3100 3930 211 59
ธันวาคม 2021 436 496 9 52
2021-12-01 29 33 0 44
2021-12-02 7 7 0 41
2021-12-03 7 7 0 40
2021-12-04 3 3 0 41
2021-12-05 9 9 1 44
2021-12-06 20 26 0 41
2021-12-07 13 13 0 48
2021-12-08 20 32 0 52
2021-12-09 6 7 0 40
2021-12-10 10 11 0 43
2021-12-11 5 9 2 39
2021-12-12 7 7 0 36
2021-12-13 4 4 1 42
2021-12-14 19 27 0 45
2021-12-15 38 45 0 43
2021-12-16 10 10 0 44
2021-12-17 12 12 0 44
2021-12-18 17 21 0 39
2021-12-19 28 28 1 38
2021-12-20 17 17 1 35
2021-12-21 21 29 0 42
2021-12-22 16 16 0 42
2021-12-23 21 21 0 38
2021-12-24 14 14 0 41
2021-12-25 13 14 2 42
2021-12-26 14 17 0 43
2021-12-27 9 9 0 37
2021-12-28 9 9 0 43
2021-12-29 14 14 0 41
2021-12-30 19 20 0 39
2021-12-31 5 5 1 37
พฤศจิกายน 2021 551 711 21 51
2021-11-01 15 19 0 42
2021-11-02 24 28 1 40
2021-11-03 31 33 1 33
2021-11-04 29 40 2 35
2021-11-05 16 20 1 33
2021-11-06 44 48 1 35
2021-11-07 11 11 0 38
2021-11-08 30 31 1 44
2021-11-09 33 36 2 41
2021-11-10 23 30 1 37
2021-11-11 28 29 0 38
2021-11-12 15 17 0 39
2021-11-13 25 27 0 37
2021-11-14 17 37 0 37
2021-11-15 25 31 1 49
2021-11-16 18 23 0 33
2021-11-17 5 9 2 35
2021-11-18 19 26 1 49
2021-11-19 13 19 1 38
2021-11-20 7 13 0 41
2021-11-21 14 22 0 51
2021-11-22 10 12 0 38
2021-11-23 12 24 1 42
2021-11-24 3 10 0 47
2021-11-25 8 8 0 41
2021-11-26 16 16 1 39
2021-11-27 13 16 1 44
2021-11-28 20 27 1 45
2021-11-29 9 13 1 39
2021-11-30 18 36 1 41
ตุลาคม 2021 457 541 24 40
2021-10-01 3 13 1 27
2021-10-02 0 0 0 28
2021-10-03 2 3 1 31
2021-10-04 4 4 1 30
2021-10-05 2 2 3 31
2021-10-06 3 3 1 35
2021-10-07 8 8 2 31
2021-10-08 9 9 1 40
2021-10-09 3 3 1 38
2021-10-10 7 9 2 34
2021-10-11 10 16 0 35
2021-10-12 21 21 2 40
2021-10-13 26 33 0 33
2021-10-14 27 27 1 29
2021-10-15 20 21 1 33
2021-10-16 14 14 1 30
2021-10-17 11 13 0 31
2021-10-18 20 21 0 28
2021-10-19 24 24 1 36
2021-10-20 15 16 2 33
2021-10-21 23 23 0 31
2021-10-22 18 23 0 32
2021-10-23 5 15 0 33
2021-10-24 14 20 0 33
2021-10-25 21 21 0 34
